На что потратил | Дата | Потрачено |
*Forum popular theme ru* - 3 place. #58852 | 2017-01-23 02:35:02 | ![]() |
||
*Forum popular theme ru* - 2 place. #58852 | 2016-01-21 02:35:02 | ![]() |
||
Лотерея #200 Куплены билеты: #38588 , #38589 | 2014-06-14 00:55:40 | ![]() |
||
*Forum popular theme ru* - 5 place. #58852 | 2014-05-24 01:00:01 | ![]() |
||
*Forum popular theme ru* - 2 place. #58852 | 2014-05-12 01:00:01 | ![]() |
||
Weeks set : 1 => 3 | 2013-11-19 22:41:03 | ![]() |
||
Лотерея #169 Куплены билеты: #37178 | 2013-10-22 23:17:15 | ![]() |
||
Куплена награда Razer | 2013-09-12 10:39:21 | ![]() |
||
Лотерея #150 Куплены билеты: #36963 | 2013-09-12 10:38:46 | ![]() |
||
Лотерея #150 Куплены билеты: #36869 | 2013-09-04 16:19:51 | ![]() |
||
Лотерея #150 Куплены билеты: #36661 | 2013-08-22 19:06:43 | ![]() |
||
Weeks set : 25 => 27 | 2013-08-04 10:27:24 | ![]() |
||
Лотерея #148 Куплены билеты: #35940 | 2013-07-30 18:11:28 | ![]() |
||
Weeks set : 30 => 35 | 2013-07-30 11:36:37 | ![]() |
||
Weeks set : 16 => 29 | 2013-07-23 10:58:21 | ![]() |
||
Лотерея #147 Куплены билеты: #35679 | 2013-07-08 12:19:21 | ![]() |
||
Weeks set : 14 => 15 | 2013-05-20 00:24:10 | ![]() |
||
Лотерея #138 Куплены билеты: #33226 | 2013-04-20 13:34:35 | ![]() |
||
Weeks set : 12 => 13 | 2013-04-08 00:42:32 | ![]() |
||
Weeks set : 11 => 12 | 2013-01-20 21:49:41 | ![]() |
||
Лотерея #125 Куплены билеты: #31219 , #31220 , #31221 | 2013-01-13 14:03:08 | ![]() |
||
Лотерея #122 Куплены билеты: #31119 | 2013-01-09 12:53:37 | ![]() |
||
Лотерея #123 Куплены билеты: #31118 | 2013-01-09 12:53:24 | ![]() |
||
Лотерея #122 Куплены билеты: #30899 | 2013-01-04 14:16:30 | ![]() |
||
Лотерея #123 Куплены билеты: #30898 | 2013-01-04 14:16:15 | ![]() |
||
Лотерея #66 Куплены билеты: #13675 | 2012-10-26 23:20:59 | ![]() |
||
Лотерея #67 Куплены билеты: #13674 | 2012-10-26 23:20:46 | ![]() |
||
Лотерея #68 Куплены билеты: #13673 | 2012-10-26 23:20:35 | ![]() |
||
Лотерея #74 Куплены билеты: #13381 | 2012-10-16 23:31:20 | ![]() |
||
Лотерея #70 Куплены билеты: #13380 | 2012-10-16 23:30:55 | ![]() |
||
Лотерея #68 Куплены билеты: #13379 | 2012-10-16 23:30:41 | ![]() |
||
Лотерея #67 Куплены билеты: #13377 | 2012-10-16 23:30:32 | ![]() |
||
Лотерея #66 Куплены билеты: #13376 | 2012-10-16 23:30:24 | ![]() |
||
Лотерея #69 Куплены билеты: #13374 | 2012-10-16 23:30:15 | ![]() |
||
Куплена награда Dota2 | 2012-09-22 22:00:33 | ![]() |
||
Weeks set : 88 => 93 | 2012-08-10 19:06:15 | ![]() |
||
Weeks set : 82 => 87 | 2012-08-04 13:46:09 | ![]() |
||
Weeks set : 67 => 82 | 2012-07-24 12:55:32 | ![]() |
||
Money back from lottery #50 | 2012-07-19 18:29:33 | ![]() |
||
Лотерея #51 Куплены билеты: #11202 | 2012-07-19 17:44:28 | ![]() |
||
Лотерея #50 Куплены билеты: #11201 | 2012-07-19 17:44:20 | ![]() |
||
Лотерея #48 Куплены билеты: #11093 | 2012-07-15 00:25:10 | ![]() |
||
Лотерея #49 Куплены билеты: #11092 | 2012-07-15 00:25:00 | ![]() |
||
Weeks set : 67 => 72 | 2012-06-14 14:47:45 | ![]() |
||
wer1K set : 51 => 66 | 2012-06-09 12:55:51 | ![]() |
||
Weeks set : 42 => 49 | 2012-06-04 20:45:06 | ![]() |
||
wer1K set : 36 => 41 | 2012-05-20 19:44:31 | ![]() |
||
wer1K set : 31 => 36 | 2012-05-12 23:18:51 | ![]() |
||
wer1K set : 26 => 31 | 2012-05-09 03:00:38 | ![]() |
||
wer1K set : 20 => 25 | 2012-04-30 10:50:43 | ![]() |
||
Куплена награда Zerg | 2012-04-25 10:10:05 | ![]() |
||
Куплена награда Bounty Hunter | 2012-04-25 10:08:44 | ![]() |
||
wer1K set : 72 => 77 | 2012-04-24 14:37:04 | ![]() |
||
wer1K set : 67 => 72 | 2012-04-15 13:29:20 | ![]() |
||
wer1K set : 62 => 67 | 2012-04-09 23:08:08 | ![]() |
||
wer1K set : 57 => 62 | 2012-04-01 13:52:13 | ![]() |
||
Лотерея #32 Куплены билеты: #9976 | 2012-03-30 21:46:38 | ![]() |
||
wer1K set : 37 => 42 | 2012-03-25 10:49:44 | ![]() |
||
Лотерея #22 Куплены билеты: #8725 , #8726 | 2012-03-23 19:26:21 | ![]() |
||
Лотерея #30 Куплены билеты: #8686 | 2012-03-23 09:18:47 | ![]() |
||
Лотерея #18 Куплены билеты: #7956 | 2012-03-17 23:31:25 | ![]() |
||
Лотерея #20 Куплены билеты: #7955 | 2012-03-17 23:31:18 | ![]() |
||
wer1K set : 52 => 62 | 2012-03-17 23:07:25 | ![]() |
||
Лотерея #15 Куплены билеты: #7046 | 2012-03-14 18:56:57 | ![]() |
||
Лотерея #22 Куплены билеты: #1053 , #1054 | 2012-03-05 17:28:40 | ![]() |
||
Всего | ![]() |
На форуме Na`Vi пользователи могут найти полезную информацию, касающуюся игровых дисциплин, в которые играют профессиональные игроки нашей команды. Почерпнуть для себя полезные советы и уроки из статей, написанных специально для того, чтобы каждый мог найти ответы на интересующие его вопросы. Также пользователи имеют возможность поделиться полезными сведениями и личным опытом, помочь друг другу и просто пообщаться на интересные темы.
Игровое сообщество «Natus Vincere» состоит из следующих разделов:
- Natus Vincere
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dota 2
- Hearthstone
- World of Tanks
- Heroes of the Storm
- Разное
Каждый из разделов киберфорума включает подразделы, в которых активно обсуждаются популярные игровые дисциплины, видеоматериалы и турнирные подробности, провайдеры и качество предоставляемого хостинга, игровые девайсы, технические проблемы, как с играми, так и с железом, а также другие важные для каждого геймера детали. Специальный раздел форума «Разное» содержит подразделы, в которых можно обсудить темы, не касающиеся игровых дисциплин, например, подраздел мувимейкинга поможет узнать тонкости создания красивых мувиков и хайлайтов, поделиться советами или найти для себя что-то новое.